



Final Banners 5
Final Banners 1
Final-Banners-4
Final Banners 3
Daily Prices
| FUND NAME | APPLICABLE DATE | OFFER | REDEMPTION | NAV | TER-WL | TER-WOL | MF | RF | TF | L&T | TC | TPE | OE | FL/BL/CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Ended Mutual Funds | ||||||||||||||
| Atlas Liquid Fund | 16-Jun-2026 | 552.1603 | 552.1603 | 552.1603 | 0.67 | 0.52 | 0.450 | 0.0750 | 0.0550 | 0.0780 | - | 0.0100 | - | - |
| Atlas Money Market Fund | 15-Jun-2026 | 564.7305 | 564.7305 | 564.7305 | 0.58 | 0.45 | 0.390 | 0.0750 | 0.0530 | 0.0630 | - | 0.0100 | - | - |
| Atlas Income Fund | 15-Jun-2026 | 580.4921 | 580.4921 | 580.4921 | 0.65 | 0.50 | 0.400 | 0.0750 | 0.0750 | 0.0710 | - | 0.0300 | - | - |
| Atlas Stock Market Fund | 15-Jun-2026 | 2199.2141 | 2199.2141 | 2199.2141 | 4.00 | 3.41 | 3.000 | 0.0950 | 0.1020 | 0.4950 | 0.3100 | - | - | - |
| Atlas Islamic Money Market Fund | 15-Jun-2026 | 556.2563 | 556.2563 | 556.2563 | 0.22 | 0.12 | 0.060 | 0.0750 | 0.0560 | 0.0190 | - | - | - | - |
| Atlas Islamic Cash Fund | 15-Jun-2026 | 550.3117 | 550.3117 | 550.3117 | 0.79 | 0.66 | 0.350 | 0.0750 | 0.0540 | 0.0570 | - | 0.2600 | - | - |
| Atlas Dividend Yield Fund | 15-Jun-2026 | 97.3444 | 97.3444 | 97.3444 | 5.55 | 4.99 | 3.000 | 0.0950 | 0.1740 | 0.4660 | - | 1.8200 | - | - |
| Atlas Financial Sector Fund | 15-Jun-2026 | 98.5431 | 98.5431 | 98.5431 | 6.96 | 6.40 | 3.000 | 0.0950 | 0.1950 | 0.4670 | - | 3.2000 | - | - |
| Atlas Islamic Building Materials Fund | 15-Jun-2026 | 124.2145 | 124.2145 | 124.2145 | 8.54 | 7.81 | 3.000 | 0.0950 | 0.1950 | 0.6380 | 1.1400 | 3.4800 | - | - |
| Atlas Islamic Energy Fund | 15-Jun-2026 | 109.9770 | 109.9770 | 109.9770 | 11.65 | 11.09 | 3.000 | 0.0950 | 0.1930 | 0.4600 | - | 7.8900 | - | - |
| Atlas Islamic Income Fund | 15-Jun-2026 | 562.4745 | 562.4745 | 562.4745 | 0.66 | 0.52 | 0.400 | 0.0750 | 0.0750 | 0.0710 | - | 0.0400 | - | - |
| Atlas Islamic Stock Fund | 15-Jun-2026 | 1634.1425 | 1634.1425 | 1634.1425 | 3.79 | 3.23 | 3.000 | 0.0950 | 0.1040 | 0.4660 | 0.1100 | 0.0100 | - | - |
| Atlas Sovereign Fund | 15-Jun-2026 | 112.1300 | 112.1300 | 112.1300 | 0.78 | 0.62 | 0.500 | 0.0750 | 0.0550 | 0.0830 | - | 0.0700 | - | - |
| Atlas Islamic Dedicated Stock Fund | 15-Jun-2026 | 1676.5041 | 1676.5041 | 1676.5041 | 3.85 | 3.29 | 3.000 | 0.0950 | 0.1940 | 0.4630 | - | 0.0900 | - | - |
| Atlas Islamic Fund of Funds | ||||||||||||||
| Atlas Aggressive Allocation Islamic Plan | 15-Jun-2026 | 1475.5230 | 1475.5230 | 1475.5230 | 0.25 | 0.15 | 0.020 | 0.0850 | 0.0680 | 0.0150 | - | 0.0500 | - | - |
| Atlas Moderate Allocation Islamic Plan | 15-Jun-2026 | 1250.8191 | 1250.8191 | 1250.8191 | 0.26 | 0.16 | 0.040 | 0.0850 | 0.0690 | 0.0170 | - | 0.0600 | - | - |
| Atlas Conservative Allocation Islamic Plan | 15-Jun-2026 | 956.1578 | 956.1578 | 956.1578 | 0.28 | 0.17 | 0.040 | 0.0850 | 0.0690 | 0.0170 | - | 0.0600 | - | - |
| Atlas Pension Fund | ||||||||||||||
| Equity Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 2508.9000 | 1.75 | 1.49 | 1.250 | 0.0400 | 0.1070 | 0.2130 | 0.1400 | - | - | - |
| Debt Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 659.7700 | 0.46 | 0.38 | 0.200 | 0.0400 | 0.1100 | 0.0450 | - | 0.0700 | - | - |
| Money Market Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 614.2900 | 0.48 | 0.39 | 0.250 | 0.0400 | 0.1101 | 0.0520 | - | 0.0300 | - | - |
| Atlas Pension Islamic Fund | ||||||||||||||
| Equity Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 2755.1500 | 1.63 | 1.39 | 1.250 | 0.0400 | 0.1050 | 0.1950 | - | 0.0300 | - | - |
| Debt Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 483.4000 | 0.44 | 0.36 | 0.200 | 0.0400 | 0.1084 | 0.0440 | - | 0.0500 | - | - |
| Money Market Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 511.4200 | 0.48 | 0.39 | 0.250 | 0.0400 | 0.1086 | 0.0510 | - | 0.0300 | - | - |
| Atlas KPK Islamic Pension Fund | ||||||||||||||
| Money Market Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 138.9600 | 0.23 | 0.17 | 0.020 | 0.0400 | 0.1480 | 0.0220 | - | - | - | - |
| Atlas Punjab Pension Fund | ||||||||||||||
| Money Market Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 106.0977 | 0.38 | 0.38 | - | 0.0400 | 0.1420 | - | - | 0.2000 | - | - |
| Atlas Punjab Islamic Pension Fund | ||||||||||||||
| Money Market Sub Fund | 15-Jun-2026 | - | - | 106.5330 | 0.38 | - | - | 0.0400 | 0.1410 | - | - | 0.2000 | - | - |
TER-WL: TER with Levies | TER-WOL: Total TER without Levies | MF: Management Fee | RF: Regulatory Fee | TF: Trustee Fee and Custody Charges | L&T: Levies and Taxes | TC: Transaction Expenses (Broker, Bank, PSX, CDC, NCCPL etc.) | TPE: Third Party Expenses (Auditor, Rating Agency, Legal, Shariah Advisor) | OE: Other Expenses | FL/BL/CL: Front-end Load, Back-end Load, Contingent Load
How to Invest?
Individual and Institutional investors can open an account with us in 5 simple steps

News & Highlights
AAML Announces Website Transmission of Nine Months ended Reports
AAML Announces Website Transmission of Nine Months ended Reports April 30, 2026 – April 30, 2026
Read More
Revised Cut-off Timings
Revised Cut-off Timings - April 21, 2026
Read More
Launching of New Funds AIEF & AIBMF
Launching of New Funds AIEF & AIBMF – April 1, 2026
Read More
Announcement of Financial Results for the Half Year/Period ended December 31, 2025
Announcement of Financial Results for the Half Year/Period ended December 31, 2025 – February 26, 2026
Read More
Ramadan Cut Off Timings
Ramadan Cut Off Timings – 19-February-2026 Read More
Notice of BCP Drill
Notice of BCP Drill November 6, 2025 Read More




